<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schreibmaschinenspeedtest</title>
	<atom:link href="http://www.keineintritt.com/2008/05/05/schreibmaschinenspeedtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keineintritt.com/2008/05/05/schreibmaschinenspeedtest/</link>
	<description>noch ein blog zu unterschiedlichsten Themen betrieben von unterschiedlichen Leuten. Hier kann jeder zu jedem Thema seinen Senf abgeben.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 13:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: FLo</title>
		<link>http://www.keineintritt.com/2008/05/05/schreibmaschinenspeedtest/comment-page-1/#comment-2035</link>
		<dc:creator>FLo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keineintritt.com/?p=342#comment-2035</guid>
		<description>Zweiter Versuch: 336 Zeichen pro Minute und dabei 0 Fehler!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zweiter Versuch: 336 Zeichen pro Minute und dabei 0 Fehler!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylv</title>
		<link>http://www.keineintritt.com/2008/05/05/schreibmaschinenspeedtest/comment-page-1/#comment-2034</link>
		<dc:creator>Sylv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keineintritt.com/?p=342#comment-2034</guid>
		<description>War auch beim zweiten Mal wesentlich besser als beim ersten Versuch. 334 Wörter pro Minute beim 2. Versuch. Spaßige Sache!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War auch beim zweiten Mal wesentlich besser als beim ersten Versuch. 334 Wörter pro Minute beim 2. Versuch. Spaßige Sache!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://www.keineintritt.com/2008/05/05/schreibmaschinenspeedtest/comment-page-1/#comment-2032</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keineintritt.com/?p=342#comment-2032</guid>
		<description>nette Sache, hatte ähnlich viele Zeichen beim ersten Mal. Mit der Zeit wird man echt schneller ... Gottseidank sind es ja immer die gleichen Wörter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nette Sache, hatte ähnlich viele Zeichen beim ersten Mal. Mit der Zeit wird man echt schneller &#8230; Gottseidank sind es ja immer die gleichen Wörter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FLo</title>
		<link>http://www.keineintritt.com/2008/05/05/schreibmaschinenspeedtest/comment-page-1/#comment-2031</link>
		<dc:creator>FLo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keineintritt.com/?p=342#comment-2031</guid>
		<description>Hatte beim ersten Test 348 Zeichen pro Minute. Mal schauen, wie das am Nachmittag so ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte beim ersten Test 348 Zeichen pro Minute. Mal schauen, wie das am Nachmittag so ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

